MARTEAUX PERFORATEURS & MARTEAUX PIQUEURS 1050W – 6 KG – 9 J | VIMP1050P
In Stock
Marteau perforateur burineur de 1050W avec une énergie d´impact de 9 J, une vitesse de rotation à vide de 0-480tpm, une fréquence de frappe de 0-3750cpm, il dispose d´un mandrin SDS-Max, 2 fonctions, pour réaliser toutes vos activités avec qualité. Mandrin SDS-max, une puissance et un impact élevés soutenus par un système anti-vibration, il garantit d´excellentes performances dans les travaux les plus difficiles et les plus exigeants; Son corps métallique garantit une plus grande durabilité de la machine grâce à sa robustesse; Réglage de la position du burin, dispositif d´embrayage de sécurité.
Malette de transport | BMC |
Classe d´isolation | II |
Vibration de la poignée principale (ah) - perçage | 15,3 m/s2 |
Diamètre du trépan | - |
Diamètre de perçage dans le béton | - |
Vibration de la poignée principale (ah) - burinage | 14,9 m/s2 |
Vibration de la poignée auxiliaire (ah) - perçage | 12,7 m/s2 |
Vibration de la poignée auxiliaire (ah) - burinage | 13,1 m/s2 |
Niveau de pression acoustique (LpA) - perçage | 94 dB, K = 3 |
Niveau de pression acoustique (LpA) - burinage | 96 dB, K = 3 |
Réglage de la position du burin | Oui |
Énergie d´impact | 9 J |
Poids avec emballage | 11,4 Kg |
Mandrin | SDS-Max |
Type de moteur | Balais de charbon |
Tension de charge | 230V AC 50Hz |
Vitesse de rotation à vide | 0 - 480 rpm |
Fréquence de frappe | 0 - 3750 ipm |
Fonctions | 2 |
Positions du burin | - |
Dimensions de l´emballage | 445 x 140 x 375 mm |
Poids du produit | 6,44 Kg |
Corps | Métallique |
Embrayage de sécurité | Oui |
Niveau de puissance acoustique (LWA) - perçage | 105 dB, K = 3 |
Niveau de puissance acoustique (LWA) - burinage | 107 dB, K = 3 |
Cordon d´alimentation | 2 m |
Puissance absorbée | 1050 W |
Dimension | 410 x 105 x 270 mm |
Diamètre du foret | - |
Informations complémentaires
Categorie | Outillage Électroportatifs |
---|---|
Marque | Vito |